工资:3000元~3500元
工作地区:图木舒克市
工会年限:4年
学历:无需学历
技能:有学历证书
工作性质:临时工
已投简历数量:97封
招聘人数:3人
浏览次数:769次
职位信息:客户经理/业务主管
岗位职责:
通过电话沟通判断意向客户,针对抖音推广企业开发;维护客户档案,对客户需求进行定期追踪,达成客户多次成交,为客户提供持续服务。
任职资格:
1.大专及以上学历,市场营销,电子商务专业优先,或有销售、客服工作经验2.有较强的团队合作意识,良好的沟通能力,愿意学习新知识挑战高薪工作3.可接受应届毕业生,接受无经验小白月底薪3500+岗位津贴(300-3000)+阶梯提成+每月绩效奖金(500-3000)保障:每月15号发薪工作时间:9:00-12:00,14:00-18:00良好的工作环境氛围,沟通无障碍,每月定期团建或聚餐,公司每年组织旅游
北京康宠动保商贸有限公司
经营状态:开业
法人:于航
注册资本:5万
所属行业:批发和零售业
注册地址:北京市通州区滨河中路104号大运河家园中心一层100-077号
经营范围:一般项目:日用品销售;卫生用杀虫剂销售;宠物销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;宠物服务(不含动物诊疗);畜牧渔业饲料销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;兽医专用器械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:兽药经营;药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:铁岭县方斜路525号工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 工作餐,岗位晋升,年终奖金,绩效奖金,加班补助,双休,有年假 |
工资收入: | 6000元~9500元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 五险,朝九晚五,节日礼品,专业培训,年终奖,团队聚餐,住房公积金 |
工资收入: | 4000元~7500元/有年终奖24000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 技术培训,补充医疗保险,交通差旅,免费班车,团队建设 |
工资收入: | 4000元~8000元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 提供住宿,全勤奖,年资假,出差补贴,带薪年假,员工旅游,交通补助 |
工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 餐补福利,公积金,单休,学习氛围浓厚,商业保险,社会保险 |
工资收入: | 6000元~8500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 节日祝福,免费体检,节日礼物,定期体检,交通补贴,弹性工作 |
工资收入: | 3000元~7000元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 五险一金,法定节假日,带薪休假,职业培训,包食宿,底薪加提成,交通补贴,年终奖 |
工资收入: | 5500元~8500元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 学习氛围浓厚,年资假,节日祝福,周末双休 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 朝九晚五,岗位晋升,五险,免费体检,双休,加班补助,绩效奖金,工作餐 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 技能培训,单休,商业保险,股票期权,节日礼物 |
工资收入: | 5500元~8000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 节日礼品,员工旅游,交通补助,社会保险,带薪休假,健康体检,定期体检 |
工资收入: | 5500元~6500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 包吃,弹性工作,早九晚五,全勤奖,团队建设,职业培训,餐补福利 |
上一篇:直播运营招聘会最新公布-龙 总
发表评论